Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | ||||||||||||||||
Разъем | ||||||||||||||||
для датчиков с | ||||||||||||||||
Разъём M12 | ||||||||||||||||
Применение: Ex зона 1 | ||||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||||
Электрическое исполнение | DC | |||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | ...15 DC | |||||||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | ||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...90 | |||||||||||||||
Степень защиты | IP 67 | |||||||||||||||
Классификация безопасности | ||||||||||||||||
Собственная ёмкостъ [nF] | 0,196 | |||||||||||||||
Самоиндуктивностъ [µH] | 4 | |||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||
Исполнение | угловой | |||||||||||||||
Материал | TPU | |||||||||||||||
Материал накидной гайки | латунь- никелированн. | |||||||||||||||
пусковой момент - накидная гайка [Нм] | 0,5 | |||||||||||||||
Масса (кг) | 0,083 | |||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||
Электрическое подсоединение | Кабель PUR (полиуретан) / PVC (поливинилхлорид) / 2 m- 4 x 0,34 mm? (42 x O 0,1 mm)- O 5 mm | |||||||||||||||
Цвет кожуха | синий | |||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении E10355 - Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||
Примечания |
| |||||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | |||||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - E10355. В продаже с 18.06.2009 |