Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | ||||||||||||||||
Разъем | ||||||||||||||||
для датчиков с | ||||||||||||||||
Разъём М8 | ||||||||||||||||
без силикона | ||||||||||||||||
без галогена | ||||||||||||||||
позолоченные контакты | ||||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||||
Электрическое исполнение | AC/DC | |||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 50 AC / 60 DC | |||||||||||||||
Номинальный ток [A] | 3 | |||||||||||||||
Класс защиты | III | |||||||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | ||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...90 *) | |||||||||||||||
Степень защиты | IP 67 / IP 68 / IP 69K | |||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||
Исполнение | угловой | |||||||||||||||
Материал | корпус: TPU оранжевый- уплотнение: витон | |||||||||||||||
Материал накидной гайки | латунь- никелированн. | |||||||||||||||
пусковой момент - накидная гайка [Нм] | 0,3...0,5 | |||||||||||||||
Масса (кг) | 0,108 | |||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||
Электрическое подсоединение | Кабель PUR (полиуретан) / 5 m- 4 x 0,25 mm? (32 x O 0,1 mm)- O 3,7 mm- без галог. | |||||||||||||||
Цвет кожуха | чёрный | |||||||||||||||
Пригодность для кабельной цепи |
| |||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении EVC154 - Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||
Примечания |
| |||||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | |||||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - EVC154. Оборудование впервые стало доступно для заказа: 30.06.2010 |