Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | ||||||
Датчик диффузного отражения | ||||||
Прямоугольный корпус, пластмасса | ||||||
Электрический разъём | ||||||
Диапазон 1...150mm (относительно листа белой бумаги 200 x 200 мм) | ||||||
| ||||||
Электрическое исполнение | DC PNP | |||||
Рабочее напряжение [V] | 10...36 DC | |||||
Потребление тока [mA] | <- 35 (36 V) | |||||
Тип света | красный свет 660 nm | |||||
Класс защиты | III | |||||
Защита от неверного подключения ("переполюсовки") | да | |||||
| ||||||
Выход | Настройка режима срабатывания на свет / затемнение | |||||
Падение напряжения [V] | <- 2,5 | |||||
Номинальный ток [mA] | 200 | |||||
Защита от короткого замыкания | тактовый | |||||
Защита от перегрузок по току | да | |||||
Частота переключения [Hz] | 250 | |||||
| ||||||
Диаметр светового пятна [mm] | 15 ( при максимальном диапазоне ) | |||||
Функциональный резерв в зависимости от расстояния до объекта![]() | ||||||
| ||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...60 | |||||
Степень защиты | IP 65 | |||||
| ||||||
Электромагнитная совместимость |
| |||||
MTTF [лет] | 858 | |||||
| ||||||
Материал | ABS (упрочнение стекловолокном) | |||||
Материал линз | PMMA | |||||
Масса (кг) | 0,031 | |||||
| ||||||
Индикация состояния выхода LED | желтый | |||||
Рабочий режим LED | зелёный | |||||
Функции дисплея LED | красный | |||||
| ||||||
Электрическое подсоединение | Разъём М8 | |||||
Назначение жил кабеля при подключении OW1002 - Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||
| ||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | |||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - OW1002. В продаже с 06.03.2003 |