Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | ||||||||
Датчик инфракрасного излучения | ||||||||
Металлический корпус | ||||||||
Электрический разъём | ||||||||
Температура срабатывания 900 °C | ||||||||
Апертурный угол 2°/7°/68° | ||||||||
Электронные данные | ||||||||
Электрическое исполнение | AC/DC | |||||||
Рабочее напряжение [V] | 20...250 AC/DC | |||||||
Защита от перепутывания полярности | нет | |||||||
Выходы | ||||||||
Выход | NO | |||||||
Падение напряжения [V] | <- 10,5 | |||||||
Минимальная нагрузка по току [mA] | 15 | |||||||
Остаточный ток [mA] | 7 | |||||||
Номинальный ток | ||||||||
- Номинальный ток длительной нагрузки [mA] | 250 AC (...50 °C) / 200 AC (...80 °C) / 50 DC | |||||||
- Номинальный (максимальный) ток [mA] | i: 1,5 A (10 ms / 0,5 Hz) | |||||||
Защита от короткого замыкания | нет | |||||||
Защита от перегрузок по току | нет | |||||||
Частота переключения [Hz] | 20 AC / 25 DC | |||||||
Диапазон контроля | ||||||||
Гистерезис [%] | 1...15 | |||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | ||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -20...60 | |||||||
Степень защиты | IP 65 | |||||||
Испытания / одобрения | ||||||||
Электромагнитная совместимость |
| |||||||
Механические данные | ||||||||
Материал | латунь покрыт белой бронзой | |||||||
Материал линз | стекло | |||||||
Масса (кг) | 1,342 | |||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||
Индикация состояния выхода LED | желтый | |||||||
электрическое подключение | ||||||||
Электрическое подсоединение | 7/8" разъем | |||||||
Назначение жил кабеля при подключении OW0002 - Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||
Принадлежности | ||||||||
Принадлежности (входят в комплект) | оптоволокно в алюминиевой оболочке | |||||||
Примечания | ||||||||
Примечания |
| |||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | |||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - OW0002. В продаже с 06.03.2003 |