Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||
Блок оценочной электроники для датчиков потока | ||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж на DIN-рейку | ||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое подключение с помощью штекера COMBICON с винтовым зажимом (предустановлен). | ||||||||||||||||||||||||||||
Подключение:1 датчик | ||||||||||||||||||||||||||||
Область применения | ||||||||||||||||||||||||||||
Применение | контроль скорости потока, температуры и обрыва провода | |||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое исполнение | DC | |||||||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 24 DC | |||||||||||||||||||||||||||
Допуск напряжения [%] | +10 / -20 | |||||||||||||||||||||||||||
Потребление тока [mA] | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты | III | |||||||||||||||||||||||||||
Защита от перепутывания полярности | нет | |||||||||||||||||||||||||||
Выходы | ||||||||||||||||||||||||||||
Выход | ||||||||||||||||||||||||||||
Функция переключения | ||||||||||||||||||||||||||||
- Контроль скорости потока | relay energised when flow is present and during the power-on delay time | |||||||||||||||||||||||||||
- Контроль температуры | реле срабатывает при пересечении пороговой точки по температуре | |||||||||||||||||||||||||||
- Контроль обрыва провода | relay de-energised in case of wire break or short circuit | |||||||||||||||||||||||||||
Предельная нагрузка на выход | 4 A (250 V AC / 30 V DC) | |||||||||||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | нет | |||||||||||||||||||||||||||
Защита от перегрузок по току | нет | |||||||||||||||||||||||||||
Время реакции | ||||||||||||||||||||||||||||
готовность к работе после подключения питания [s] | 10...80 *) | |||||||||||||||||||||||||||
Время реакции [s] | max. 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение / Программирование | ||||||||||||||||||||||||||||
Настройка точки переключения | с потенциометром | |||||||||||||||||||||||||||
Выбор предустановки для жидкостей/ для газов | link terminals 23-24 **) | |||||||||||||||||||||||||||
Уставка пороговой точки | с потенциометром | |||||||||||||||||||||||||||
Температурный диапазон | 0...80 | |||||||||||||||||||||||||||
Повторяемость настроенной точки переключения [K] | ± 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Условия окружающей среды | ||||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -20...60 ***) | |||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 20 | |||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [лет] | 263 | |||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||
Материал | PBT (полибутилентерефталат) | |||||||||||||||||||||||||||
Масса (кг) | 0,235 | |||||||||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||||||||||||||
Оптическая индикация состояния | 11 светодиодов | |||||||||||||||||||||||||||
Индикация состояния выхода LED | красный | |||||||||||||||||||||||||||
Индикация состояния выхода LED | красный | |||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое подсоединение | Разъем Combicon | |||||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении SR0150 - Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||
Примечания |
| |||||||||||||||||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Другие данные | ||||||||||||||||||||||||||||
Контроль пониженного напряжения | В случае пониженного напряжения через все все реле прекращается подача питания, the LED "Низкое питание/соединение реле разрывается" свет | |||||||||||||||||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - SR0150. В продаже с 23.07.2010 |