Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Характеристики | |||||||||||||||||||||
Вторичные преобразователи | |||||||||||||||||||||
Установка корпуса на DIN-рейку | |||||||||||||||||||||
Подключение:1 датчик | |||||||||||||||||||||
Область применения | |||||||||||||||||||||
Применение | контроль температуры и скорости потока | ||||||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||||||
Электрическое исполнение | AC | ||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 110 AC (47...63 Hz) | ||||||||||||||||||||
Допуск напряжения [%] | ± 10 | ||||||||||||||||||||
Мощность [VA] | 3 | ||||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||||
Выход | 2 реле (по 1 перекидному контакту на каждый выход) | ||||||||||||||||||||
Функция переключения | |||||||||||||||||||||
- Контроль скорости потока | с потоком реле замыкается | ||||||||||||||||||||
- Контроль температуры | реле срабатывает при пересечении пороговой точки по температуре | ||||||||||||||||||||
Время реакции | |||||||||||||||||||||
готовность к работе после подключения питания [s] | 30 | ||||||||||||||||||||
Программное обеспечение / Программирование | |||||||||||||||||||||
Настройка точки переключения | с потенциометром | ||||||||||||||||||||
Выбор предустановки для жидкостей/ для газов | выключатель ползункового типа | ||||||||||||||||||||
Температурный диапазон | 20...80 | ||||||||||||||||||||
Повторяемость настроенной точки переключения [K] | ± 4 | ||||||||||||||||||||
Условия окружающей среды | |||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | 0...60 | ||||||||||||||||||||
Степень защиты корпуса / клеммных зажимов | IP 40 / IP 20 | ||||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||||
Материал | пластмасса | ||||||||||||||||||||
Масса (кг) | 0,445 | ||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||||
Оптическая индикация состояния | 11 светодиодов | ||||||||||||||||||||
Индикация состояния выхода LED | красный | ||||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||||
Электрическое подсоединение | 16 клемм ... 2,5 мм? | ||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении SY0101 - Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | ||||||||||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - SY0101. Оборудование впервые стало доступно для заказа: 06.03.2003 |