Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Характеристики | |||||||||||||||||||
Вторичные преобразователи | |||||||||||||||||||
Установка корпуса на DIN-рейку | |||||||||||||||||||
Подключение:1 датчик | |||||||||||||||||||
Область применения | |||||||||||||||||||
Применение | Мониторинг скорости потока | ||||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||||
Электрическое исполнение | DC | ||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 24 DC | ||||||||||||||||||
Допуск напряжения [%] | ± 10 | ||||||||||||||||||
Потребление тока [mA] | 40 (24 V) | ||||||||||||||||||
Мощность [VA] | 3 | ||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||
Выход | |||||||||||||||||||
Функция переключения | |||||||||||||||||||
- Контроль скорости потока | с потоком реле замыкается | ||||||||||||||||||
Условия окружающей среды | |||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -20...60 | ||||||||||||||||||
Степень защиты корпуса / клеммных зажимов | IP 40 / IP 20 | ||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||
Материал | пластмасса | ||||||||||||||||||
Масса (кг) | 0,318 | ||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||
Электрическое подсоединение | 16 клемм ... 2,5 мм? | ||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении SZ0024 - Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | ||||||||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - SZ0024. Оборудование впервые стало доступно для заказа: 06.03.2003 |