Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | |||||||||||||||
Датчик расхода воздуха | |||||||||||||||
Цилиндрический корпус | |||||||||||||||
Кабель | |||||||||||||||
Подключение к процессу: O 23 mm | |||||||||||||||
Аналоговый выход | |||||||||||||||
Область применения | |||||||||||||||
Температура измеряемой среды Газы [°C] | 20...40 | ||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||
Электрическое исполнение | DC | ||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 24 DC ± 10 % | ||||||||||||||
Потребление тока [mA] | <- 35 | ||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||
Выход | 0...10 В аналоговый | ||||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | |||||||||||||||
Диапазон скоростей потока [cm/s] | 200...3000 (= 1...10 V) | ||||||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||||||
Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды) [K/min] | 1 | ||||||||||||||
Время реакции | |||||||||||||||
готовность к работе после подключения питания [s] | 90 | ||||||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | |||||||||||||||
Предел прочности по давлению (бар) | 1 | ||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -10...40 | ||||||||||||||
Степень защиты | IP 65 | ||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||
MTTF [лет] | 727 | ||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||
Подключение к процессу | O 23 mm | ||||||||||||||
Материалы корпуса в контакте с изм. средой | чувствительная поверхность:: титан | ||||||||||||||
Материал | PBT (полибутилентерефталат) | ||||||||||||||
Масса (кг) | 0,185 | ||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||
Индикация |
| ||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||
Электрическое подсоединение | Кабель PUR (полиуретан) / PVC (поливинилхлорид) / 2 m- 4 x 0,5 mm? | ||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении SL5204 - Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||||
Принадлежности (входят в комплект) | Монтажный адаптер (E40048) | ||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | ||||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - SL5204. В продаже с 23.07.2003 |