Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | ||||||||||||||||||
Датчик расхода воздуха | ||||||||||||||||||
Цилиндрический корпус | ||||||||||||||||||
Кабель | ||||||||||||||||||
Подключение к процессу: O 23 mm | ||||||||||||||||||
Область применения | ||||||||||||||||||
Температура измеряемой среды Газы [°C] | -10...50 | |||||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||||||
Электрическое исполнение | AC/DC | |||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 80...250 AC/DC (47...63 Hz AC) | |||||||||||||||||
Мощность [VA] | 3 | |||||||||||||||||
Защита от перепутывания полярности | нет | |||||||||||||||||
Выходы | ||||||||||||||||||
Выход | с потоком реле замыкается | |||||||||||||||||
Предельная нагрузка на выход | 3 A (30 V DC / 250 V AC) | |||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | нет | |||||||||||||||||
Защита от перегрузок по току | нет | |||||||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | ||||||||||||||||||
Настройка параметров в пределах [cm/s] | 100...1000 | |||||||||||||||||
Макс. чувствительность [cm/s] | 100...400 | |||||||||||||||||
Точность/ погрешность | ||||||||||||||||||
Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды) [K/min] | 5 | |||||||||||||||||
Время реакции | ||||||||||||||||||
Время реакции [s] | 3...60 | |||||||||||||||||
Программное обеспечение / Программирование | ||||||||||||||||||
Настройка точки переключения | с потенциометром | |||||||||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | ||||||||||||||||||
Предел прочности по давлению (бар) | 1 | |||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -10...50 | |||||||||||||||||
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 90 | |||||||||||||||||
Степень защиты | IP 65 | |||||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||||
Подключение к процессу | O 23 mm | |||||||||||||||||
Материалы корпуса в контакте с изм. средой | чувствительная поверхность:: титан | |||||||||||||||||
Материал | PBT (полибутилентерефталат) | |||||||||||||||||
Масса (кг) | 0,2 | |||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||||
Функции дисплея LED | 1 x красный- 1 x зеленый | |||||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||||
Электрическое подсоединение | Кабель PUR (полиуретан) / PVC (поливинилхлорид) / 2 m- 4 x 0,5 mm? | |||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении SL0102 - Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||||||||
Принадлежности | ||||||||||||||||||
Принадлежности (входят в комплект) | Монтажный адаптер (E40048)- отвертка | |||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||||
Примечания |
| |||||||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | |||||||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - SL0102. Оборудование впервые стало доступно для заказа: 25.09.2007 |