Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | |||||||||||||||||
Датчик потока для подключения к устройствам обработки сигнала | |||||||||||||||||
Резьбовой корпус | |||||||||||||||||
Кабель | |||||||||||||||||
Подключение к процессу: G? A | |||||||||||||||||
Область применения | |||||||||||||||||
Применение | Ex зона 1 | ||||||||||||||||
Температура измеряемой среды Жидкости [°C] | -25...80 | ||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||
Подключение к вторичному преобразователю | VS 0200 Exi | ||||||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | |||||||||||||||||
Жидкости | |||||||||||||||||
Настройка параметров в пределах [cm/s] | 0...60 | ||||||||||||||||
Макс. чувствительность [cm/s] | 0...20 | ||||||||||||||||
Газы | |||||||||||||||||
Настройка параметров в пределах [cm/s] | - | ||||||||||||||||
Макс. чувствительность [cm/s] | - | ||||||||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||||||||
Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды) [K/min] | 7 | ||||||||||||||||
Время реакции | |||||||||||||||||
Время реакции [s] | 2...20 | ||||||||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | |||||||||||||||||
Предел прочности по давлению (бар) | 5 | ||||||||||||||||
Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||
Сертификат | INERIS 95.D 5070 X / EEX ia IIC T4 | ||||||||||||||||
Классификация безопасности | |||||||||||||||||
Собственная ёмкостъ [nF] | 0,4 | ||||||||||||||||
Самоиндуктивностъ [µH] | 2 | ||||||||||||||||
Классификация по температуре | T4 | ||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||
Подключение к процессу | G? A | ||||||||||||||||
Материалы корпуса в контакте с изм. средой | PTFE (тефлон) | ||||||||||||||||
Материал | PTFE (тефлон) | ||||||||||||||||
Масса (кг) | 0,133 | ||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||
Электрическое подсоединение | TPE-S-Кабель / 2 m- 5 x 0,34 mm? | ||||||||||||||||
Макс. длина проводки [m] | 100 (5 x 0,5mm?) | ||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении SF0707 - Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | ||||||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - SF0707. Оборудование впервые стало доступно для заказа: 06.03.2003 |