Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | |||||||||||||||||
Датчик потока для подключения к устройствам обработки сигнала | |||||||||||||||||
Резьбовой корпус | |||||||||||||||||
Кабель | |||||||||||||||||
Подключение к процессу: G? A | |||||||||||||||||
Область применения | |||||||||||||||||
Применение | Агрессивные жидкие среды | ||||||||||||||||
Температура измеряемой среды Жидкости [°C] | 5...70 | ||||||||||||||||
Температура измеряемой среды Газы [°C] | - | ||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||
Подключение к вторичному преобразователю | VS3000 | ||||||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | |||||||||||||||||
Жидкости | |||||||||||||||||
Настройка параметров в пределах [cm/s] | 3...60 | ||||||||||||||||
Макс. чувствительность [cm/s] | 3...40 | ||||||||||||||||
Газы | |||||||||||||||||
Настройка параметров в пределах [cm/s] | - | ||||||||||||||||
Макс. чувствительность [cm/s] | - | ||||||||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||||||||
Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды) [K/min] | 7 | ||||||||||||||||
Время реакции | |||||||||||||||||
Время реакции [s] | 2...20 | ||||||||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | |||||||||||||||||
Предел прочности по давлению (бар) | 30 | ||||||||||||||||
Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||
Ударопрочность |
| ||||||||||||||||
Вибропрочность |
| ||||||||||||||||
MTTF [лет] | 8213 | ||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||
Подключение к процессу | G? A | ||||||||||||||||
Материалы корпуса в контакте с изм. средой | Керамика (99,7 % Al2 O3) | ||||||||||||||||
Материал | Керамика (99,7 % Al2 O3) | ||||||||||||||||
Масса (кг) | 0,391 | ||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||
Электрическое подсоединение | Кабель PUR (полиуретан) / PVC (поливинилхлорид) / 6 m- 5 x 0,34 mm? | ||||||||||||||||
Макс. длина проводки [m] | 100 (5 x 0,5mm?) | ||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении SF3410 - Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||||||
Принадлежности (входят в комплект) | уплотнительная шайба из PTFE | ||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||
Примечания |
| ||||||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | ||||||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - SF3410. В продаже с 01.12.2011 |