Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | |||||||||||||
Датчик потока | |||||||||||||
Компактная конструкция | |||||||||||||
Кабель | |||||||||||||
Стерильное резьбовое соединение | |||||||||||||
Адаптер "Varivent" DN50 | |||||||||||||
Область применения | |||||||||||||
Применение | стерильная область | ||||||||||||
Температура измеряемой среды Жидкости [°C] | -25...95 | ||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||
Электрическое исполнение | DC PNP | ||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 20...36 DC | ||||||||||||
Потребление тока [mA] | <- 45 | ||||||||||||
Защита от неверного подключения ("переполюсовки") | да | ||||||||||||
Выходы | |||||||||||||
Выход | NO / NC программируемый | ||||||||||||
Номинальный ток [mA] | 400 | ||||||||||||
Падение напряжения [V] | <- 2,5 | ||||||||||||
Защита от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | |||||||||||||
Настройка параметров в пределах [cm/s] | 3...300 | ||||||||||||
Макс. чувствительность [cm/s] | 3...60 | ||||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||||
Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды) [K/min] | 15 | ||||||||||||
Время реакции | |||||||||||||
готовность к работе после подключения питания [s] | max. 20 | ||||||||||||
Время реакции [s] | 1...10 | ||||||||||||
Программное обеспечение / Программирование | |||||||||||||
Настройка точки переключения | с потенциометром | ||||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | |||||||||||||
Предел прочности по давлению (бар) | 30 | ||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -20...30 | ||||||||||||
Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||
Материалы корпуса в контакте с изм. средой | нерж. сталь V4A (1.4571) (320S31) | ||||||||||||
Материал | пластик PBT-GF 20 | ||||||||||||
Масса (кг) | 1,176 | ||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||
Функции дисплея LED | 11 светодиодов | ||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||
Электрическое подсоединение | Кабель PUR (полиуретан) / 6 m- 3 x 0,5 mm? | ||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении ST0507 - Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||
Примечания | |||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | ||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - ST0507. Оборудование впервые стало доступно для заказа: 06.03.2003 |