Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||
Энкодер со сплошным валом | ||||||||||||||||||||||||||||||
TTL (RS-422) - выход 20 мА | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кабель с разъемом | ||||||||||||||||||||||||||||||
сельсин-фланец | ||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 5 DC ± 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Потребление тока [mA] | 90 (max. 150) | |||||||||||||||||||||||||||||
Фазовый сдвиг A и B [°] | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
Частота переключения [kHz] | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
Импульсная диаграмма |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Выход | TTL (RS-422) - выход 20 мА | |||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | ||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||
Макс.допустимая скорость вращ.механическая [об./мин.] | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Пусковой вращающий момент [Ncm] | <- 1 (20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||
Макс. нагрузка вала (на конце вала) [Н] [N] | аксиальный 10- радиальный 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
вал, материал [mm] | O 6, сталь (1.4104) | |||||||||||||||||||||||||||||
Вибропрочность | 10 g (55...2000 Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||
Ударопрочность | 100 g (6 ms) | |||||||||||||||||||||||||||||
Материал | алюминий | |||||||||||||||||||||||||||||
Масса (кг) | 0,552 | |||||||||||||||||||||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | ||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | max. 98 | |||||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -30...100, -30 °C для надежной прокладки кабеля | |||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения [°C] | -30...100 | |||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое подсоединение | Фланец-вставка M23 / 2 m- аксиальный с кабельным штекером- ifm 1001.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении RU1065 - Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - RU1065. Оборудование впервые стало доступно для заказа: 04.12.2007 |