Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||
Энкодер со сплошным валом | ||||||||||||||||||||||||||||
TTL (RS-422) - выход 20 мА | ||||||||||||||||||||||||||||
Электрический разъём | ||||||||||||||||||||||||||||
сельсин-фланец | ||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение 250 | ||||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 5 DC ± 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Потребление тока [mA] | 90 (max. 150) | |||||||||||||||||||||||||||
Фазовый сдвиг A и B [°] | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
Частота переключения [kHz] | 300 | |||||||||||||||||||||||||||
Импульсная диаграмма |
| |||||||||||||||||||||||||||
Выходы | ||||||||||||||||||||||||||||
Выход | TTL (RS-422) - выход 20 мА | |||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | ||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 250 | |||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||
Макс.допустимая скорость вращ.механическая [об./мин.] | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||
Пусковой вращающий момент [Ncm] | <- 1 (20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
Макс. нагрузка вала (на конце вала) [Н] [N] | аксиальный 10- радиальный 20 | |||||||||||||||||||||||||||
вал, материал [mm] | O 6, сталь (1.4104) | |||||||||||||||||||||||||||
Вибропрочность | 15 g (55...2000 Hz) | |||||||||||||||||||||||||||
Ударопрочность | 100 g (6 ms) | |||||||||||||||||||||||||||
Материал | алюминий | |||||||||||||||||||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | ||||||||||||||||||||||||||||
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | max. 98 | |||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -20...100 | |||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения [°C] | -30...100 | |||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 64 | |||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое подсоединение | Фланец-вставка M23- радиальный- ifm 1001.4 | |||||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении RU1169 - Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - RU1169. Оборудование впервые стало доступно для заказа: 04.12.2007 |