Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | |||||||||||||||
Энкодер со сплошным валом | |||||||||||||||
Выход HTL 50 мА с защитой от короткого замыкания <- 1 мин. | |||||||||||||||
Кабель | |||||||||||||||
Разрешение 500 | |||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 10...30 DC | ||||||||||||||
Потребление тока [mA] | 95 (max. 150) | ||||||||||||||
Фазовый сдвиг A и B [°] | 90 | ||||||||||||||
Частота переключения [kHz] | 50 | ||||||||||||||
Импульсная диаграмма |
| ||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||
Выход | Выход HTL 50 мА с защитой от короткого замыкания <- 1 мин. | ||||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | |||||||||||||||
Разрешение | 500 | ||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||
Макс.допустимая скорость вращ.механическая [об./мин.] | 10000 | ||||||||||||||
Пусковой вращающий момент [Ncm] | <- 1 (20 °C) | ||||||||||||||
Макс. нагрузка вала (на конце вала) [Н] [N] | аксиальный 20- радиальный 20 | ||||||||||||||
вал, материал [mm] | O 6, нерж. сталь | ||||||||||||||
Вибропрочность | 10 g (55...2000 Hz) | ||||||||||||||
Ударопрочность | 30 g (6 ms) | ||||||||||||||
Материал | алюминий | ||||||||||||||
Масса (кг) | 0,214 | ||||||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | |||||||||||||||
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | max. 98 | ||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -20...70 | ||||||||||||||
Температура хранения [°C] | -30...80 | ||||||||||||||
Степень защиты | IP 64 | ||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||
Электрическое подсоединение | Кабель / 0,4 m- радиальный | ||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении RS5006 - Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | ||||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - RS5006. Оборудование впервые стало доступно для заказа: 06.03.2003 |