Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||
Угловой энкодер с полым валом | ||||||||||||||||||||||||||||||
HTL-выход 50 мA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кабель | ||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 10...30 DC | |||||||||||||||||||||||||||||
Потребление тока [mA] | <- 150 | |||||||||||||||||||||||||||||
Фазовый сдвиг A и B [°] | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
Частота переключения [kHz] | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | <- 60 с | |||||||||||||||||||||||||||||
Импульсная диаграмма |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Выход | HTL-выход 50 мA | |||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | ||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||
Макс.допустимая скорость вращ.механическая [об./мин.] | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Пусковой вращающий момент [Ncm] | <- 20 (20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||
вал, материал [mm] | сквозной полый вал O 50 H7, сталь (1.4104) | |||||||||||||||||||||||||||||
Макс. аксиальное смещение [mm] | ± 1,5 ****) | |||||||||||||||||||||||||||||
Вибропрочность | 10 g (55...2000 Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||
Ударопрочность | 100 g (6 ms) | |||||||||||||||||||||||||||||
Материал | алюминий | |||||||||||||||||||||||||||||
Масса (кг) | 1,3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | ||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | max. 75 ***) | |||||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -30...60 *) **) | |||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [лет] | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое подсоединение | Кабель PUR (полиуретан) / 1 m- радиальный | |||||||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении RP6412 - Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - RP6412. В продаже с 01.09.2010 |