Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||
Угловой энкодер с полым валом | ||||||||||||||||||||||||||||
TTL (RS-422) - выход 20 мА | ||||||||||||||||||||||||||||
Электрический разъём | ||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение 1024 | ||||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 5 DC ± 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Потребление тока [mA] | <- 150 | |||||||||||||||||||||||||||
Фазовый сдвиг A и B [°] | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
Частота переключения [kHz] | 300 | |||||||||||||||||||||||||||
Импульсная диаграмма |
| |||||||||||||||||||||||||||
Выходы | ||||||||||||||||||||||||||||
Выход | TTL (RS-422) - выход 20 мА | |||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | ||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1024 | |||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||
Макс.допустимая скорость вращ.механическая [об./мин.] | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||
Пусковой вращающий момент [Ncm] | <- 1 (20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
вал, материал [mm] | одностороннее отверстие для вала O 12 H7, нерж. сталь | |||||||||||||||||||||||||||
Глубина встраивания вала [mm] | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Макс. аксиальное смещение [mm] | ± 1 *) | |||||||||||||||||||||||||||
Вибропрочность | 10 g (55...2000 Hz) | |||||||||||||||||||||||||||
Ударопрочность | 100 g (6 ms) | |||||||||||||||||||||||||||
Материал | алюминий | |||||||||||||||||||||||||||
Масса (кг) | 0,349 | |||||||||||||||||||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | ||||||||||||||||||||||||||||
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | max. 98 | |||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -40...100 **) | |||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 64 | |||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [лет] | 190 | |||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое подсоединение | Фланец-вставка M18- радиальный- ifm 1001.20 | |||||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении RO1373 - Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||
Примечания |
| |||||||||||||||||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - RO1373. В продаже с 01.09.2010 |