Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||
Угловой энкодер с полым валом | ||||||||||||||||||||||||||||
Выход HTL 50 мА с защитой от короткого замыкания <- 1 мин. | ||||||||||||||||||||||||||||
Электрический разъём | ||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 10...30 DC | |||||||||||||||||||||||||||
Потребление тока [mA] | <- 200 | |||||||||||||||||||||||||||
Фазовый сдвиг A и B [°] | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
Частота переключения [kHz] | 300 | |||||||||||||||||||||||||||
Импульсная диаграмма |
| |||||||||||||||||||||||||||
Выходы | ||||||||||||||||||||||||||||
Выход | Выход HTL 50 мА с защитой от короткого замыкания <- 1 мин. | |||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | ||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||
Макс.допустимая скорость вращ.механическая [об./мин.] | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||
Пусковой вращающий момент [Ncm] | <- 1 (20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
вал, материал [mm] | одностороннее отверстие для вала O 12 H7, нерж. сталь | |||||||||||||||||||||||||||
Глубина встраивания вала [mm] | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Макс. аксиальное смещение [mm] | ± 1 *) | |||||||||||||||||||||||||||
Вибропрочность | 10 g (55...2000 Hz) | |||||||||||||||||||||||||||
Ударопрочность | 100 g (6 ms) | |||||||||||||||||||||||||||
Материал | алюминий | |||||||||||||||||||||||||||
Масса (кг) | 0,43 | |||||||||||||||||||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | ||||||||||||||||||||||||||||
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | max. 98 | |||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -40...100 **) | |||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 64 ***) | |||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [лет] | 190 | |||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое подсоединение | Фланец-вставка M18- радиальный- ifm 1001.20 | |||||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении RO6352 - Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||
Примечания |
| |||||||||||||||||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - RO6352. В продаже с 01.09.2010 |