Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Однооборотный энкодер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход HTL 20 мA с защитой от короткого замыкания <- 1 мин. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кабель с разъемом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параллельный интерфейс передачи данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение 4096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 10...30 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление тока [mA] | <- 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс.допустимая скорость вращ.электрическая [об./мин.] | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | Код Грэя- возрастающие значения при вращении по часовой стрелке (со стороны вала) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход | Выход HTL 20 мA с защитой от короткого замыкания <- 1 мин. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 4096 шагов / 12 бит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс.допустимая скорость вращ.механическая [об./мин.] | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пусковой вращающий момент [Ncm] | <- 1 (20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. нагрузка вала (на конце вала) [Н] [N] | аксиальный 10- радиальный 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вал, материал [mm] | O 10, сталь (1.4104) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вибропрочность | 10 g (55...2000 Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ударопрочность | 100 g (6 ms) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | алюминий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса (кг) | 0,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | max. 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -20...70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения [°C] | -30...100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое подсоединение | Кабель PUR (полиуретан) / 1 m- осевой- ifm 1001.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. длина проводки [m] | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении RN6034 - Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - RN6034. Оборудование впервые стало доступно для заказа: 04.12.2007 |