Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | |||||||||||||||||||
Однооборотный энкодер | |||||||||||||||||||
TTL-совместимый сигнал (стандарт RS-422A) | |||||||||||||||||||
Кабель | |||||||||||||||||||
11 бит, стандарт SSI | |||||||||||||||||||
Разрешение 2048 | |||||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 5 DC ± 0,5 | ||||||||||||||||||
Потребление тока [mA] | <- 250 | ||||||||||||||||||
Макс.допустимая скорость вращ.электрическая [об./мин.] | 3000 | ||||||||||||||||||
Код | Код Грэя- возрастающие значения при вращении по часовой стрелке (со стороны вала) | ||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||
Выход | TTL-совместимый сигнал (стандарт RS-422A) | ||||||||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | |||||||||||||||||||
Разрешение | 2048 | ||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||
Макс.допустимая скорость вращ.механическая [об./мин.] | 10000 | ||||||||||||||||||
Пусковой вращающий момент [Ncm] | <- 1 (20 °C) | ||||||||||||||||||
Макс. нагрузка вала (на конце вала) [Н] [N] | аксиальный 10- радиальный 20 | ||||||||||||||||||
вал, материал [mm] | O 10, сталь (1.4104) | ||||||||||||||||||
Вибропрочность | 10 g (55...2000 Hz) | ||||||||||||||||||
Ударопрочность | 100 g (6 ms) | ||||||||||||||||||
Материал | алюминий | ||||||||||||||||||
Масса (кг) | 0,968 | ||||||||||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | |||||||||||||||||||
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | max. 98 | ||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -20...70 | ||||||||||||||||||
Температура хранения [°C] | -30...100 | ||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 66 | ||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||
Электрическое подсоединение | Кабель PUR (полиуретан) / 6 m- радиальный | ||||||||||||||||||
Макс. длина проводки [m] | 100 | ||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении RN1028 - Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | ||||||||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - RN1028. Оборудование впервые стало доступно для заказа: 04.12.2007 |