Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Многооборотный энкодер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс данных SSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кабель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс данных SSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4096 оборотов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение 8192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 10...30 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление тока [mA] | <- 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | Код Грэя- возрастающие значения при вращении по часовой стрелке (со стороны вала) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кодовый сигнал |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Импульсная диаграмма |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход | Интерфейс данных SSI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 8192 шагов / 25 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс.допустимая скорость вращ.механическая [об./мин.] | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пусковой вращающий момент [Ncm] | <- 1 (20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. нагрузка вала (на конце вала) [Н] [N] | аксиальный 10- радиальный 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
вал, материал [mm] | O 6, сталь (1.4104) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вибропрочность | 30 g (55...2000 Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ударопрочность | 100 g (6 ms) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | алюминий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса (кг) | 0,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 75 *) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -40...85 **) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [лет] | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое подсоединение | Кабель PUR (полиуретан) / 1 m- радиальный, может быть использован как аксиальный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. длина проводки [m] | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении RM6101 - Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - RM6101. В продаже с 14.03.2012 |