Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Многооборотный энкодер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс данных SSI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрический разъём | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8192 шага | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4096 оборотов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 10...30 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление тока [mA] | <- 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс.допустимая скорость вращ.электрическая [об./мин.] | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | Код Грэя- возрастающие значения при вращении по часовой стрелке (со стороны вала) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кодовый сигнал |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Импульсная диаграмма |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход | Интерфейс данных SSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 25 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс.допустимая скорость вращ.механическая [об./мин.] | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пусковой вращающий момент [Ncm] | <- 1 (20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. нагрузка вала (на конце вала) [Н] [N] | аксиальный 10- радиальный 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вал, материал [mm] | O 6, сталь (1.4104) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вибропрочность | 10 g (55...2000 Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ударопрочность | 100 g (6 ms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | алюминий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -20...85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения [°C] | -30...80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое подсоединение | Фланец-вставка M23- радиальный- ifm 1001.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. длина проводки [m] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении RM6103 - Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - RM6103. Оборудование впервые стало доступно для заказа: 04.12.2007 |