Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Многооборотный энкодер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подключение к полевой шине через шлюз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кабель с разъемом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8192 шага | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4096 оборотов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 5 DC ± 0,5 *) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление тока [mA] | <- 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс.допустимая скорость вращ.электрическая [об./мин.] | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | Двоичный код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кодовый сигнал |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход | Подключение к полевой шине через шлюз | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 25 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс.допустимая скорость вращ.механическая [об./мин.] | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пусковой вращающий момент [Ncm] | <- 1 (20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. нагрузка вала (на конце вала) [Н] [N] | аксиальный 10- радиальный 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вал, материал [mm] | O 10, сталь (1.4104) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вибропрочность | 10 g (55...2000 Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ударопрочность | 100 g (6 ms) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | алюминий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса (кг) | 0,975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -20...85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения [°C] | -30...100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое подсоединение | Кабель PUR (полиуретан) / 8 m- радиальный с кабельным штекером | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. длина проводки [m] | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении RM6111 - Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - RM6111. Оборудование впервые стало доступно для заказа: 04.12.2007 |