Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||
Угловой энкодер с полым валом | |||||||||||||||||||||||||||
Выход HTL 50 мА с защитой от короткого замыкания <- 1 мин. | |||||||||||||||||||||||||||
Кабель | |||||||||||||||||||||||||||
Разрешение 30 | |||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 10...30 DC | ||||||||||||||||||||||||||
Потребление тока [mA] | 70 (max. 150) | ||||||||||||||||||||||||||
Фазовый сдвиг A и B [°] | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
Частота переключения [kHz] | 160 | ||||||||||||||||||||||||||
Импульсная диаграмма |
| ||||||||||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||||||||||
Выход | Выход HTL 50 мА с защитой от короткого замыкания <- 1 мин. | ||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | |||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||||||||||
Макс.допустимая скорость вращ.механическая [об./мин.] | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||
Пусковой вращающий момент [Ncm] | <- 2,5 (20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||
вал, материал [mm] | одностороннее отверстие для вала O 6 H7, сталь (1.4104) | ||||||||||||||||||||||||||
Глубина встраивания вала [mm] | min. 6, max. 21 | ||||||||||||||||||||||||||
Макс. аксиальное смещение [mm] | ± 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Вибропрочность | 10 g (55...2000 Hz) | ||||||||||||||||||||||||||
Ударопрочность | 100 g (6 ms) | ||||||||||||||||||||||||||
Материал | алюминий | ||||||||||||||||||||||||||
Масса (кг) | 0,49 | ||||||||||||||||||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | |||||||||||||||||||||||||||
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 75 *) | ||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -30...70 **) | ||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 64 | ||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||||||||
MTTF [лет] | 114 | ||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||||||||||
Электрическое подсоединение | Кабель PUR (полиуретан) / 6 m- радиальный, может быть использован как аксиальный | ||||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении RA6004 - Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||||||||||
Примечания |
| ||||||||||||||||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - RA6004. В продаже с 01.09.2010 |