Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | |||||||||||||||||
AS-i головной модуль для использования с клапанами | |||||||||||||||||
Винтовые клеммы | |||||||||||||||||
Цифровые входы и выходы | |||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||
Электрическое исполнение | 2 входа / 2 выхода | ||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC | ||||||||||||||||
Потребление тока [mA] | 250 | ||||||||||||||||
Входы | |||||||||||||||||
цифровой | |||||||||||||||||
Электрическое подключение | PNP | ||||||||||||||||
Питание датчика | AS-i | ||||||||||||||||
Диапазон питающих напряжений [V] | 18...30 DC | ||||||||||||||||
Допустимая токовая нагрузка для всех входов [mA] | 100 | ||||||||||||||||
Входной ток High/Low [mA] | > 6 / <- 2 | ||||||||||||||||
Уровень переключающего сигнала 1 [V] | > 10 | ||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 50 | ||||||||||||||||
Встроенный "Watchdog" | да | ||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | |||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...85 | ||||||||||||||||
Степень защиты | IP 00 | ||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||
Электромагнитная совместимость | EN 50295 | ||||||||||||||||
AS-i классификация | |||||||||||||||||
AS-i профиль | S-3.0 | ||||||||||||||||
Конфигурация входов/выходов [Hex] | 3 | ||||||||||||||||
Идентификационный код [Hex] | 0 | ||||||||||||||||
AS-i сертификат | в стадии разработки | ||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||
Масса (кг) | 0,044 | ||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||
Рабочий режим LED | зелёный | ||||||||||||||||
Функции дисплея LED | желтый | ||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении AC2723 - Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||
Примечания |
| ||||||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | ||||||||||||||||
Другие данные | |||||||||||||||||
Питание привода | AS-i | ||||||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - AC2723. В продаже с 19.06.2012 |