Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||
Активный модуль AS-i | |||||||||||||||||||||||||
Изолированный пластиковый кожух | |||||||||||||||||||||||||
AS-i версии 2.1 с расширенным режимом адрессации | |||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||||||||||
Электрическое исполнение | 4 входы / 3 выходы | ||||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC | ||||||||||||||||||||||||
Потребление тока [mA] | <- 200 | ||||||||||||||||||||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый модуль [mA] | 180 | ||||||||||||||||||||||||
Входы | |||||||||||||||||||||||||
цифровой | |||||||||||||||||||||||||
Питание датчика | AS-i | ||||||||||||||||||||||||
Диапазон питающих напряжений [V] | 20...30 DC | ||||||||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||||||||
Внешний источник питания | AS-i | ||||||||||||||||||||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 100 *) | ||||||||||||||||||||||||
Встроенный "Watchdog" | да | ||||||||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||||||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | |||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...70 | ||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 00 | ||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||||||
Электромагнитная совместимость | EN 50295 | ||||||||||||||||||||||||
AS-i классификация | |||||||||||||||||||||||||
AS-i профиль | S-7.A.F | ||||||||||||||||||||||||
Конфигурация входов/выходов [Hex] | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Идентификационный код [Hex] | A.F | ||||||||||||||||||||||||
Биты данных |
| ||||||||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||||||||
Размеры [мм] | 88 x 16 x 41 ( Ш x В x Т) | ||||||||||||||||||||||||
Масса (кг) | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||||||||
Электрическое подсоединение | Кабель- 11 x 0,1 m | ||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении AC2728 - Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||||||||
Примечания |
| ||||||||||||||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - AC2728. В продаже с 24.04.2007 |