Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||
Активный AS-i модуль, IP 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
AS-i интерфейс для нижних частей модуля с плоским кабелем | |||||||||||||||||||||||||||||
Подключение через пружинные клеммы | |||||||||||||||||||||||||||||
4 аналоговых входа температурные датчики Pt100 | |||||||||||||||||||||||||||||
AS-i профиль S-7.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое исполнение | 4 входа Pt100 | ||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC | ||||||||||||||||||||||||||||
Суммарное потребление тока от AS-i [mA] | <- 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
AS-i интерфейс, защита от переполюсовки | да | ||||||||||||||||||||||||||||
Входы | |||||||||||||||||||||||||||||
цифровой | |||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое подключение | 4 входа Pt100 | ||||||||||||||||||||||||||||
Питание датчика | AS-i | ||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон питающих напряжений [V] | 24 DC ± 20 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Допустимая токовая нагрузка для всех входов [mA] | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||||||||||||
аналоговый | |||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение [Bit] | 16bit /0,1°C | ||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | |||||||||||||||||||||||||||||
Область значений [Bit] [°C] | -200...850 | ||||||||||||||||||||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||||||||||||||||||||
Точность | Линейное изменение ± 0,2° C (-200° C) ... ± 2° C (800° C) | ||||||||||||||||||||||||||||
Время реакции | |||||||||||||||||||||||||||||
время аналого-цифрового преобразования [ms] | 480 (4 канала) | ||||||||||||||||||||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | |||||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | 0...70 | ||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения [°C] | -25...85 | ||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||||||||||
Электромагнитная совместимость | EN 50295 | ||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [лет] | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||
AS-i классификация | |||||||||||||||||||||||||||||
AS-i профиль | S-7.3.E | ||||||||||||||||||||||||||||
Конфигурация входов/выходов [Hex] | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный код [Hex] | 3.E | ||||||||||||||||||||||||||||
AS-i сертификат | в стадии разработки | ||||||||||||||||||||||||||||
Биты параметров |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||||||||||||
Материал | PBT (полибутилентерефталат) | ||||||||||||||||||||||||||||
Масса (кг) | 0,301 | ||||||||||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||||||||||||
Индикация состояния выхода LED | зелёный (статус канала 1 - аналоговый 1 / статус канала 2 - аналоговый 2 / статус канала 3 - аналоговый 3 / статус канала 4 - аналоговый 4) | ||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий режим LED | зелёный (AS-i -напряжение) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ошибка LED | красный (FAULT: AS-i коммуникационная ошибка /периферийная ошибка) | ||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое подсоединение | через контактные штыри на нижней части модуля | ||||||||||||||||||||||||||||
Подключение датчика | 2-проводный / 3-проводный | ||||||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении AC2620 - Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - AC2620. В продаже с 04.09.2006 |