Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||
Активный AS-i модуль, IP 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
AS-i интерфейс для нижних частей модуля | |||||||||||||||||||||||||||||
Подключение через пружинные клеммы | |||||||||||||||||||||||||||||
2 аналоговых выхода 0...20 mА | |||||||||||||||||||||||||||||
AS-i профиль S-7.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Для соединения 2- и 4-проводных исполнительных устройств с отдельным питанием 24 V | |||||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое исполнение | 2 выхода 0...20 mА | ||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC | ||||||||||||||||||||||||||||
Суммарное потребление тока от AS-i [mA] | <- 170 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ток потребления от сети 24 В DC [mA] | 80 *) | ||||||||||||||||||||||||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый модуль [mA] | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон питающих напряжений [V] | 24 DC ± 20 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Внешний источник питания | в соответствии с PELV | ||||||||||||||||||||||||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
аналоговый | |||||||||||||||||||||||||||||
Наибольшая/предельная нагрузка [Ω] | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение [Bit] | 16bit / 1µA | ||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | |||||||||||||||||||||||||||||
Область значений [Bit] | 0...20000 - точность 0,5 % от конечного значения диапазона измерений | ||||||||||||||||||||||||||||
Время реакции | |||||||||||||||||||||||||||||
АЦП (аналого-цифровой преобразователь) | 2 канала: <- 1 ms | ||||||||||||||||||||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | |||||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | 0...70 | ||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения [°C] | -25...85 | ||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||||||||||
Электромагнитная совместимость | EN 50295 | ||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [лет] | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||
AS-i классификация | |||||||||||||||||||||||||||||
AS-i профиль | S-7.3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Конфигурация входов/выходов [Hex] | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный код [Hex] | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
AS-i сертификат | в стадии разработки | ||||||||||||||||||||||||||||
Биты параметров |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||||||||||||
Материал | PBT (полибутилентерефталат) | ||||||||||||||||||||||||||||
Масса (кг) | 0,286 | ||||||||||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||||||||||||
Индикация состояния выхода LED | зелёный (статус канала 1 - аналоговый 1 / статус канала 2 - аналоговый 2) | ||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий режим LED | зелёный (AS-i -напряжение) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ошибка LED | красный (FAULT: AS-i коммуникационная ошибка /периферийная ошибка) | ||||||||||||||||||||||||||||
Функции дисплея LED | зелёный (питание: питается аналого-цифровой преобразователь) | ||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое подсоединение | через контактные штыри на нижней части | ||||||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении AC2618 - Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||||||||||||
Примечания |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - AC2618. В продаже с 01.08.2007 |