Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||
Активный AS-i модуль, IP 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
AS-i интерфейс для нижних частей модуля | |||||||||||||||||||||||||||||
Подключение через пружинные клеммы | |||||||||||||||||||||||||||||
2 аналоговых входа 4...20 mA | |||||||||||||||||||||||||||||
AS-i профиль S-7.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Для 2-, 3-или 4-х проводных датчиков | |||||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое исполнение | 2 входа 4...20 mA | ||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC | ||||||||||||||||||||||||||||
Суммарное потребление тока от AS-i [mA] | <- 170 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ток потребления от сети 24 В DC [mA] | <- 90 (ext.)- *) | ||||||||||||||||||||||||||||
Внутреннее сопротивление | 50 ? | ||||||||||||||||||||||||||||
AS-i интерфейс, защита от переполюсовки | да | ||||||||||||||||||||||||||||
Входы | |||||||||||||||||||||||||||||
цифровой | |||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое подключение | 2 входа 4...20 mA | ||||||||||||||||||||||||||||
Питание датчика | AS-i / внешний (по PELV) | ||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон питающих напряжений [V] | 24 DC ± 20 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Допустимая токовая нагрузка для всех входов [mA] | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | нет | ||||||||||||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||||||||||||
аналоговый | |||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение [Bit] | 16bit / 1µA | ||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | |||||||||||||||||||||||||||||
Область значений [Bit] | 4000...20000 - точность 0,5 % от конечного значения диапазона измерений | ||||||||||||||||||||||||||||
Время реакции | |||||||||||||||||||||||||||||
АЦП (аналого-цифровой преобразователь) | 1 канал: 20 ms / 2 канала: 120 ms | ||||||||||||||||||||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | |||||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | 0...70 | ||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения [°C] | -25...85 | ||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||||||||||
Электромагнитная совместимость | EN 50295 | ||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [лет] | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||
AS-i классификация | |||||||||||||||||||||||||||||
AS-i профиль | S-7.3.D | ||||||||||||||||||||||||||||
Конфигурация входов/выходов [Hex] | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный код [Hex] | 3.D | ||||||||||||||||||||||||||||
AS-i сертификат | в стадии разработки | ||||||||||||||||||||||||||||
Биты параметров |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||||||||||||
Материал | PBT (полибутилентерефталат) | ||||||||||||||||||||||||||||
Масса (кг) | 0,288 | ||||||||||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||||||||||||
Индикация состояния выхода LED | зелёный (статус канала 1 - аналоговый 1 / статус канала 2 - аналоговый 2) | ||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий режим LED | зелёный (AS-i -напряжение) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ошибка LED | красный (FAULT: AS-i коммуникационная ошибка /периферийная ошибка) | ||||||||||||||||||||||||||||
Функции дисплея LED | зелёный (питание: питается аналого-цифровой преобразователь) | ||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое подсоединение | через контактные штыри на нижней части | ||||||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении AC2616 - Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||||||||||||
Примечания |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - AC2616. В продаже с 20.06.2005 |