Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||
Активный модуль AS-i | |||||||||||||||||||||||
SmartL 25 | |||||||||||||||||||||||
Монтаж на DIN-рейку | |||||||||||||||||||||||
Клеммный разъём Combicon | |||||||||||||||||||||||
Возможен монтаж в ряд | |||||||||||||||||||||||
Разъем для адресации | |||||||||||||||||||||||
Внешнее питание датчика по стандарту PELV | |||||||||||||||||||||||
Версия 3.0 с расширенным режимом адресации | |||||||||||||||||||||||
Только для работы с мастерами AS-i с профилем M4 | |||||||||||||||||||||||
Цифровые входы и выходы | |||||||||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||||||||
Электрическое исполнение | 4 входа / 4 выхода- двунаправленные | ||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC | ||||||||||||||||||||||
Суммарное потребление тока от AS-i [mA] | <- 50 | ||||||||||||||||||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый модуль [mA] | 4000**) | ||||||||||||||||||||||
Входы | |||||||||||||||||||||||
цифровой | |||||||||||||||||||||||
Электрическое подключение | PNP | ||||||||||||||||||||||
Питание датчика | через E+/E- / внешний в соответствии с PELV | ||||||||||||||||||||||
Диапазон питающих напряжений [V] | 16...30 DC | ||||||||||||||||||||||
Допустимая токовая нагрузка для всех входов [mA] | 200 | ||||||||||||||||||||||
Входной ток High/Low [mA] | > 6 / <- 2 | ||||||||||||||||||||||
Уровень переключающего сигнала 1 [V] | >11 | ||||||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||||||
цифровой | |||||||||||||||||||||||
Выход | Транзистор PNP | ||||||||||||||||||||||
Диапазон питающих напряжений [V] | 24 DC (20...30 DC) | ||||||||||||||||||||||
Внешний источник питания | через E+/E- / внешний в соответствии с PELV | ||||||||||||||||||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 1000 *) | ||||||||||||||||||||||
Гальваническая развязка | да | ||||||||||||||||||||||
Встроенный "Watchdog" | да | ||||||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | |||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...70 ***) | ||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 20 | ||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||||
Электромагнитная совместимость |
| ||||||||||||||||||||||
MTTF [лет] | 186 | ||||||||||||||||||||||
AS-i классификация | |||||||||||||||||||||||
AS-i версия | 3.0 | ||||||||||||||||||||||
Расширенный режим адресации | Версия 3.0 с расширенным режимом адресации | ||||||||||||||||||||||
AS-i профиль | S-7.A.7 | ||||||||||||||||||||||
Конфигурация входов/выходов [Hex] | 7 | ||||||||||||||||||||||
Идентификационный код [Hex] | A.7 | ||||||||||||||||||||||
AS-i сертификат | в стадии разработки | ||||||||||||||||||||||
Биты данных |
| ||||||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||||||
Материал | PA (полиамид) | ||||||||||||||||||||||
Масса (кг) | 0,126 | ||||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||||||
Индикация состояния выхода LED | желтый | ||||||||||||||||||||||
Рабочий режим LED | зелёный | ||||||||||||||||||||||
Ошибка LED | красный | ||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||||||
Электрическое подсоединение | Combicon | ||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении AC2267 - Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||||||||||||
Принадлежности (дополнительные) |
| ||||||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||||||
Примечания |
| ||||||||||||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | ||||||||||||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - AC2267. В продаже с 10.02.2012 |