Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | |||||||||||||||||||||
Активный модуль AS-i | |||||||||||||||||||||
SmartL 25 | |||||||||||||||||||||
Монтаж на DIN-рейку | |||||||||||||||||||||
Combicon-клеммы для подключения датчика | |||||||||||||||||||||
AS-i профиль S-7.3 | |||||||||||||||||||||
4 аналоговых входа 0...10 V | |||||||||||||||||||||
Для 2-, 3-или 4-х проводных датчиков | |||||||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||||||
Электрическое исполнение | 4 входа 0...10 V | ||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC | ||||||||||||||||||||
Суммарное потребление тока от AS-i [mA] | <- 180 | ||||||||||||||||||||
Ток потребления от сети 24 В DC [mA] | <- 80 (ext.)- *) | ||||||||||||||||||||
AS-i интерфейс, защита от переполюсовки | да | ||||||||||||||||||||
Внутреннее сопротивление | 100 kOhm | ||||||||||||||||||||
Входы | |||||||||||||||||||||
цифровой | |||||||||||||||||||||
Электрическое подключение | 4 входа 0...10 V | ||||||||||||||||||||
Питание датчика | AS-i / внешний (по PELV) | ||||||||||||||||||||
Диапазон питающих напряжений [V] | 24 DC ± 20 % | ||||||||||||||||||||
Допустимая токовая нагрузка для всех входов [mA] | <- 500 | ||||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | нет | ||||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||||
аналоговый | |||||||||||||||||||||
Разрешение [Bit] | 16bit / 1mV | ||||||||||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | |||||||||||||||||||||
Область значений [Bit] | 0...10000 - точность 0,5 % от конечного значения диапазона измерений | ||||||||||||||||||||
Время реакции | |||||||||||||||||||||
АЦП (аналого-цифровой преобразователь) | 1 канал: 20 ms / 2 канала: 120 ms / 3 канала: 180 ms / 4 канала: 240 ms | ||||||||||||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | |||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | 0...70 | ||||||||||||||||||||
Температура хранения [°C] | -20...85 | ||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 20 | ||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||
Электромагнитная совместимость | EN 50295 | ||||||||||||||||||||
MTTF [лет] | 120 | ||||||||||||||||||||
AS-i классификация | |||||||||||||||||||||
AS-i профиль | S-7.3.E | ||||||||||||||||||||
Конфигурация входов/выходов [Hex] | 7 | ||||||||||||||||||||
Идентификационный код [Hex] | 3.E | ||||||||||||||||||||
AS-i сертификат | в стадии разработки | ||||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||||
Материал | PA 6.6 | ||||||||||||||||||||
Масса (кг) | 0,168 | ||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||||
Рабочий режим LED | зелёный (индикация AS-i напряжения / индикация ext. 24 V AUX -вспомогательного питания) | ||||||||||||||||||||
Ошибка LED | красный (FAULT: AS-i коммуникационная ошибка /периферийная ошибка) | ||||||||||||||||||||
Функции дисплея LED | жёлтый (индицируемые каналы 1...4 / индицируемая диагностика DIAG) | ||||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||||
Электрическое подсоединение | Combicon | ||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении AC2217 - Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||||
Примечания |
| ||||||||||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | ||||||||||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - AC2217. В продаже с 30.07.2010 |