Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | |||||||||||||||||||
Активный модуль AS-i | |||||||||||||||||||
SmartL 50 | |||||||||||||||||||
Монтаж на DIN-рейку | |||||||||||||||||||
Клеммный разъём Combicon | |||||||||||||||||||
Возможен монтаж в ряд | |||||||||||||||||||
Разъем для адресации | |||||||||||||||||||
Входное напряжение от внешнего источника напряжения PELV | |||||||||||||||||||
версия 2.1 | |||||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||||
Электрическое исполнение | 4 входа / 4 выхода | ||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC | ||||||||||||||||||
Суммарное потребление тока от AS-i [mA] | <- 50 | ||||||||||||||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый модуль [mA] | 6000 | ||||||||||||||||||
Входы | |||||||||||||||||||
цифровой | |||||||||||||||||||
Электрическое подключение | PNP | ||||||||||||||||||
Питание датчика | через E+/E- / внешний в соответствии с PELV | ||||||||||||||||||
Диапазон питающих напряжений [V] | 20...30 DC | ||||||||||||||||||
Допустимая токовая нагрузка для всех входов [mA] | 500 | ||||||||||||||||||
Входной ток High/Low [mA] | > 6 / <- 2 | ||||||||||||||||||
Уровень переключающего сигнала 1 [V] | > 11 | ||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||
цифровой | |||||||||||||||||||
Выход | |||||||||||||||||||
Диапазон питающих напряжений [V] | 10...240 AC / 24 DC *) | ||||||||||||||||||
Внешний источник питания | да | ||||||||||||||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 6000 | ||||||||||||||||||
Гальваническая развязка | да | ||||||||||||||||||
Встроенный "Watchdog" | да | ||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | нет | ||||||||||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | |||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...60 | ||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 20 | ||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||
Электромагнитная совместимость |
| ||||||||||||||||||
MTTF [лет] | 326 | ||||||||||||||||||
AS-i классификация | |||||||||||||||||||
AS-i версия | 2.1 | ||||||||||||||||||
Расширенный режим адресации | версия 2.1 / нет | ||||||||||||||||||
AS-i профиль | S-7.0.E | ||||||||||||||||||
Конфигурация входов/выходов [Hex] | 7 | ||||||||||||||||||
Идентификационный код [Hex] | 0.E | ||||||||||||||||||
Биты данных |
| ||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||
Материал | PA 6.6 | ||||||||||||||||||
Масса (кг) | 0,261 | ||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||
Индикация состояния выхода LED | желтый | ||||||||||||||||||
Рабочий режим LED | зелёный | ||||||||||||||||||
Ошибка LED | красный | ||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||
Электрическое подсоединение | Combicon | ||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении AC2259 - Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||||||||
Принадлежности (дополнительные) |
| ||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||
Примечания |
| ||||||||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | ||||||||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - AC2259. В продаже с 04.05.2012 |