Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||
Активный модуль AS-i | |||||||||||||||||||||||
SmartL 25 | |||||||||||||||||||||||
Монтаж на DIN-рейку | |||||||||||||||||||||||
Клеммный разъём Combicon | |||||||||||||||||||||||
Возможен монтаж в ряд | |||||||||||||||||||||||
Разъем для адресации | |||||||||||||||||||||||
версия 2.1 | |||||||||||||||||||||||
Цифровые входы и выходы | |||||||||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||||||||
Электрическое исполнение | 4 входа / 4 выхода | ||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC | ||||||||||||||||||||||
Суммарное потребление тока от AS-i [mA] | <- 250 | ||||||||||||||||||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый модуль [mA] | 4000**) | ||||||||||||||||||||||
Входы | |||||||||||||||||||||||
цифровой | |||||||||||||||||||||||
Электрическое подключение | PNP | ||||||||||||||||||||||
Питание датчика | AS-i | ||||||||||||||||||||||
Диапазон питающих напряжений [V] | 20...30 DC | ||||||||||||||||||||||
Допустимая токовая нагрузка для всех входов [mA] | 200 | ||||||||||||||||||||||
Входной ток High/Low [mA] | > 6 / <- 2 | ||||||||||||||||||||||
Уровень переключающего сигнала 1 [V] | >10 | ||||||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||||||
цифровой | |||||||||||||||||||||||
Выход | Транзистор PNP | ||||||||||||||||||||||
Диапазон питающих напряжений [V] | 24 DC (20...30 DC) | ||||||||||||||||||||||
Внешний источник питания | через E+/E- / внешний в соответствии с PELV | ||||||||||||||||||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 1000*) | ||||||||||||||||||||||
Гальваническая развязка | да | ||||||||||||||||||||||
Встроенный "Watchdog" | да | ||||||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | |||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...70 ***) | ||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 20 | ||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||||
Электромагнитная совместимость | EN 50295 | ||||||||||||||||||||||
MTTF [лет] | 184 | ||||||||||||||||||||||
AS-i классификация | |||||||||||||||||||||||
AS-i версия | 2.1 | ||||||||||||||||||||||
Расширенный режим адресации | версия 2.1 / нет | ||||||||||||||||||||||
AS-i профиль | S-7.0.E | ||||||||||||||||||||||
Конфигурация входов/выходов [Hex] | 7 | ||||||||||||||||||||||
Идентификационный код [Hex] | 0.E | ||||||||||||||||||||||
AS-i сертификат | 37301 | ||||||||||||||||||||||
Биты данных |
| ||||||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||||||
Материал | PA (полиамид) | ||||||||||||||||||||||
Масса (кг) | 0,137 | ||||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||||||
Индикация состояния выхода LED | желтый | ||||||||||||||||||||||
Рабочий режим LED | зелёный | ||||||||||||||||||||||
Ошибка LED | красный | ||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||||||
Электрическое подсоединение | Combicon | ||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении AC2251 - Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||||||||||||
Принадлежности (дополнительные) |
| ||||||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||||||
Примечания |
| ||||||||||||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | ||||||||||||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - AC2251. В продаже с 13.11.2008 |