Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | |||||||||||||||||
Активный модуль AS-i | |||||||||||||||||
ProcessLine | |||||||||||||||||
4 aналоговых входа 4...20 mA | |||||||||||||||||
Для 2-, 3-или 4-х проводных датчиков | |||||||||||||||||
Гальваническая развязка | |||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||
Электрическое исполнение | 4 входа 4...20 mA | ||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC | ||||||||||||||||
Суммарное потребление тока от AS-i [mA] | <- 450 | ||||||||||||||||
AS-i интерфейс, защита от переполюсовки | да | ||||||||||||||||
Входы | |||||||||||||||||
цифровой | |||||||||||||||||
Электрическое подключение | 4 входа 4...20 mA | ||||||||||||||||
Питание датчика | AS-i | ||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||
аналоговый | |||||||||||||||||
Разрешение [Bit] | 12 | ||||||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | |||||||||||||||||
Область значений [Bit] | 4000...20000 - точность 0,5 % от конечного значения диапазона измерений | ||||||||||||||||
Время реакции | |||||||||||||||||
АЦП (аналого-цифровой преобразователь) | 1 канал: 60 ms / 2 канала: 120 ms / 3 канала: канал 1 120ms и канал 2 и 3 240ms / 4 канала: 240 ms | ||||||||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | |||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -5...70 | ||||||||||||||||
Степень защиты | IP 68 / IP 69K | ||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||
Электромагнитная совместимость | EN 50295 | ||||||||||||||||
MTTF [лет] | 98 | ||||||||||||||||
AS-i классификация | |||||||||||||||||
Расширенный режим адресации | Версия 2.11 и 3.0 / нет | ||||||||||||||||
AS-i профиль | S-7.3.E | ||||||||||||||||
Конфигурация входов/выходов [Hex] | 7 | ||||||||||||||||
Идентификационный код [Hex] | 3.E | ||||||||||||||||
AS-i сертификат | в стадии разработки | ||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||
Материал | Втулка с резьбой: нерж. сталь V4A (1.4404)- Makrolon- О-кольцо: EPDM | ||||||||||||||||
Масса (кг) | 0,639 | ||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||
Рабочий режим LED | Зеленый (индикация напряжения на шине AS-i) | ||||||||||||||||
Ошибка LED | красный (FAULT: AS-i коммуникационная ошибка /периферийная ошибка) | ||||||||||||||||
Функции дисплея LED | жёлтый (индикаторные каналы AI1...AI4) | ||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении AC2923 - Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||||||
Принадлежности (дополнительные) |
| ||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||
Примечания |
| ||||||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | ||||||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - AC2923. В продаже с 17.02.2012 |