Ничего не куплено!
1,5
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Активный AS-i модуль мощный контактор - пускатели для двигателя на 400 V - трёхфазные двигатели | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
монтажная плата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подсоединение к двигателю через разъём "Harting" Han Q5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реверсивный переключатель для двух направлений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Устройство защитного отключения двигателя 3,5…5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 внешних цифровых входа и 2 выхода с разъёмом M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое исполнение | 4 входа / 4 выхода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Суммарное потребление тока от AS-i [mA] | <- 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый модуль [mA] | 300 mA / 16 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цифровой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое подключение | PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание датчика | AS-i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон питающих напряжений [V] | 20...30 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допустимая токовая нагрузка для всех входов [mA] | <- 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входной ток High/Low [mA] | > 6 / <- 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень переключающего сигнала 1 [V] | > 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цифровой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход | Реверсивный контактор и транзистор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон питающих напряжений [V] | 18...30 DC / 110...400 AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний источник питания | в соответствии с PELV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 150 *) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гальваническая развязка | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный "Watchdog" | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | 0...60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электромагнитная совместимость |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i классификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расширенный режим адресации | версия 2.0 / нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i профиль | S-7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конфигурация входов/выходов [Hex] | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный код [Hex] | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i сертификат | 06101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | поликарбонат (упрочнение стекловолокном)- огнезащитный- устойчивый к УФ излучению | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры [мм] | габариты 182 x 180 x 90 (B x H x T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса (кг) | 1,855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикация состояния выхода LED | желтый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий режим LED | зелёный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ошибка LED | красный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении ZB0039 - Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходная мощность [kW] | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - ZB0039. В продаже с 06.03.2003 |