Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | ||||||||||
Блок питания | ||||||||||
AS-i блок питания 115/230V AC | ||||||||||
Встроенная функция разделения данных | ||||||||||
Перемычка для отключения обмена информацией по AS-i | ||||||||||
NEC Class II Power Source | ||||||||||
85 Вт | ||||||||||
Область применения | ||||||||||
Применение | AS-i питающее напряжение для датчиков, приводов и модулей | |||||||||
Электронные данные | ||||||||||
Диапазон напряжения на входе [V] | 85...132 AC / 184...264 AC | |||||||||
Номинальное напряжение [V] | 115 / 230 AC *) | |||||||||
Номинальная частота [Hz] | 47...63 | |||||||||
Выходное напряжение (AS-i) [V] | 29,5...31,6 DC- в соответствии с PELV | |||||||||
Выходной ток (AS-i) [A] | 2,8 | |||||||||
Остаточная пульсация [mV] | <- 50 | |||||||||
КПД [%] | 90,5 | |||||||||
Защита от короткого замыкания | электронная защита | |||||||||
Защита от перегрузок по току | да | |||||||||
Предохранитель [A] | 2,5 | |||||||||
Входной предохранитель | 6 A (или больше) | |||||||||
готовность к работе после подключения питания [ms] | typ. 100 | |||||||||
Допустимые отклонения от номинальных значений параметров | 2W / K ( +60...+70°C ) | |||||||||
Время работы при отключении питания [ms] | > 10 | |||||||||
Выходы | ||||||||||
Выход | 85 Вт | |||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | ||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -10...70 | |||||||||
Степень защиты | IP 20 | |||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||
Электромагнитная совместимость |
| |||||||||
MTTF [лет] | 221 | |||||||||
AS-i классификация | ||||||||||
AS-i сертификат | 34401 | |||||||||
Механические данные | ||||||||||
Материал | алюминий- стальной лист оцинкованная | |||||||||
Масса (кг) | 0,574 | |||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||
Функции дисплея LED | светодиод 1 зелёный (гаснет в случае перегрузки U <- 28 V) светодиод 2 красный (IR-адрессация) | |||||||||
электрическое подключение | ||||||||||
Электрическое подсоединение | клеммы до 4 мм? | |||||||||
Назначение жил кабеля при подключении AC1216 - Назначение жил кабеля при подключении | ||||||||||
Примечания | ||||||||||
Примечания |
| |||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | |||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - AC1216. В продаже с 07.11.2011 |