Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | |||||||||||||||
Активный модуль AS-i | |||||||||||||||
Einbau in Moeller Aufbaugehause RMQ Titan: I3M, I4M, I6M | |||||||||||||||
Ведомый модуль AS-i с расширенным режимом адресации | |||||||||||||||
Размер PCB 105 x 45 x 17 мм | |||||||||||||||
Длина провода 0,2 m | |||||||||||||||
Цифровые входы и выходы | |||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||
Электрическое исполнение | 4 входа / 3 выхода- двунаправленный | ||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC | ||||||||||||||
Потребление тока [mA] | <- 170 | ||||||||||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый модуль [mA] | 120 | ||||||||||||||
Входы | |||||||||||||||
цифровой | |||||||||||||||
Электрическое подключение | PNP | ||||||||||||||
Питание датчика | AS-i | ||||||||||||||
Диапазон питающих напряжений [V] | 15...29 DC | ||||||||||||||
Входной ток High/Low [mA] | > 3 / <- 1,5 | ||||||||||||||
Уровень переключающего сигнала 1 [V] | > 10 | ||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||
цифровой | |||||||||||||||
Выход | Транзистор PNP | ||||||||||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 40 | ||||||||||||||
Гальваническая развязка | да | ||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | |||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...60 | ||||||||||||||
Степень защиты | IP 20 | ||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||
Электромагнитная совместимость | EN 50295 | ||||||||||||||
MTTF [лет] | 329 | ||||||||||||||
AS-i классификация | |||||||||||||||
Расширенный режим адресации | версия 3.0 / да | ||||||||||||||
AS-i профиль | S-7.A.E | ||||||||||||||
Конфигурация входов/выходов [Hex] | 7 | ||||||||||||||
Идентификационный код [Hex] | A.E | ||||||||||||||
AS-i сертификат | в стадии разработки | ||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||
Масса (кг) | 0,114 | ||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||
Рабочий режим LED | зелёный | ||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении AC2739 - Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||
Примечания |
| ||||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | ||||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - AC2739. В продаже с 07.04.2011 |