Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||
Активный модуль AS-i | |||||||||||||||||||||||||
AS-i версии 2.1 с расширенным режимом адрессации | |||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||||||||||
Электрическое исполнение | 3 входы / 3 выходы | ||||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC | ||||||||||||||||||||||||
Потребление тока [mA] | <- 200 | ||||||||||||||||||||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый модуль [mA] | 180 | ||||||||||||||||||||||||
Входы | |||||||||||||||||||||||||
цифровой | |||||||||||||||||||||||||
Питание датчика | AS-i | ||||||||||||||||||||||||
Диапазон питающих напряжений [V] | 20...30 DC | ||||||||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||||||||
Внешний источник питания | AS-i | ||||||||||||||||||||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 180 *) | ||||||||||||||||||||||||
Встроенный "Watchdog" | да | ||||||||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||||||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | |||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...70 | ||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 00 | ||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||||||
Электромагнитная совместимость | EN 50295 | ||||||||||||||||||||||||
AS-i классификация | |||||||||||||||||||||||||
AS-i профиль | S-7.A.E | ||||||||||||||||||||||||
Конфигурация входов/выходов [Hex] | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Идентификационный код [Hex] | A.E | ||||||||||||||||||||||||
Биты данных |
| ||||||||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||||||||
Масса (кг) | 0,033 | ||||||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||||||||
Индикация |
| ||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||||||||
Электрическое подсоединение | Винтовые клеммники | ||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении AC2731 - Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||||||||
Примечания |
| ||||||||||||||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - AC2731. В продаже с 28.11.2011 |