Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | ||||||||||||
Модуль MOVIMOT для приводов ф.SEW | ||||||||||||
Цифровые входы и выходы | ||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||
Электрическое исполнение | 3 входа /4 выхода | |||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC | |||||||||||
Суммарное потребление тока от AS-i [mA] | <- 420 | |||||||||||
AS-i интерфейс, защита от переполюсовки | да | |||||||||||
Входы | ||||||||||||
цифровой | ||||||||||||
Электрическое подключение | PNP | |||||||||||
Питание датчика | AS-i | |||||||||||
Диапазон питающих напряжений [V] | 18...30 DC | |||||||||||
Допустимая токовая нагрузка для всех входов [mA] | 100 | |||||||||||
Входной ток High/Low [mA] | > 6 / <- 2 | |||||||||||
Уровень переключающего сигнала 1 [V] | > 10 | |||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | |||||||||||
Выходы | ||||||||||||
цифровой | ||||||||||||
Выход | Транзистор PNP | |||||||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 10 (DO 0... DO 2) / 330 (DO 3) *) | |||||||||||
Гальваническая развязка | нет | |||||||||||
Встроенный "Watchdog" | да | |||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | |||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | ||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...60 | |||||||||||
Степень защиты | IP 65 | |||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||
Электромагнитная совместимость | EN 50295 | |||||||||||
MTTF [лет] | 310 | |||||||||||
AS-i классификация | ||||||||||||
AS-i профиль | S-7.F | |||||||||||
Конфигурация входов/выходов [Hex] | 7 | |||||||||||
Идентификационный код [Hex] | F | |||||||||||
AS-i сертификат | в стадии разработки | |||||||||||
Биты данных |
| |||||||||||
Механические данные | ||||||||||||
Масса (кг) | 0,42 | |||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||
Индикация состояния выхода LED | желтый | |||||||||||
Рабочий режим LED | зелёный | |||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении AC1151 - Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||
Примечания | ||||||||||||
Примечания |
| |||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | |||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - AC1151. В продаже с 06.03.2003 |