Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | ||||||||||||
Активный модуль ClassicLine | ||||||||||||
AS-i интерфейс для нижних частей модуля с плоским кабелем | ||||||||||||
Разъемы M12 x 1 | ||||||||||||
Цифровые входы и выходы | ||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||
Электрическое исполнение | 2 входа / 2 выхода | |||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC | |||||||||||
Потребление тока [mA] | <- 135 | |||||||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый модуль [mA] | 2000 | |||||||||||
Входы | ||||||||||||
цифровой | ||||||||||||
Электрическое подключение | DC PNP | |||||||||||
Питание датчика | AS-i | |||||||||||
Диапазон питающих напряжений [V] | 20...30 DC | |||||||||||
Допустимая токовая нагрузка для всех входов [mA] | 100 | |||||||||||
Входной ток High/Low [mA] | > 5 / <- 1,5 | |||||||||||
Уровень переключающего сигнала 1 [V] | > 10 | |||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | |||||||||||
Выходы | ||||||||||||
цифровой | ||||||||||||
Выход | Транзистор PNP | |||||||||||
Диапазон питающих напряжений [V] | 24 DC | |||||||||||
Внешний источник питания | в соответствии с PELV | |||||||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 1000 / 500 *) | |||||||||||
Гальваническая развязка | да | |||||||||||
Встроенный "Watchdog" | да | |||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | |||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | ||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...85 | |||||||||||
Степень защиты | IP 67 | |||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||
Электромагнитная совместимость | EN 50295 | |||||||||||
AS-i классификация | ||||||||||||
AS-i профиль | S-3.0 | |||||||||||
Конфигурация входов/выходов [Hex] | 3 | |||||||||||
Идентификационный код [Hex] | 0 | |||||||||||
AS-i сертификат | 04201 | |||||||||||
Биты данных |
| |||||||||||
Механические данные | ||||||||||||
Материал | PBT (полибутилентерефталат) | |||||||||||
Масса (кг) | 0,099 | |||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||
Рабочий режим LED | зелёный | |||||||||||
Функции дисплея LED | желтый | |||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||
Электрическое подсоединение | Контактные штыри на нижнем модуле | |||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении AC2007 - Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||
Примечания | ||||||||||||
Примечания |
| |||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | |||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - AC2007. В продаже с 15.08.2003 |