Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | ||||||
Активный модуль AS-i | ||||||
AS-i Ventilkopf-Interface-Modul | ||||||
Выходы питаются от AS-i | ||||||
Электронные данные | ||||||
Электрическое исполнение | 4 входа / 4 выхода | |||||
Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC | |||||
Потребление тока [mA] | <- 300 | |||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый модуль [mA] | 200 | |||||
Защита от неверного подключения ("переполюсовки") / перегрузки | да | |||||
Входы | ||||||
цифровой | ||||||
Питание датчика | AS-i | |||||
Допустимая токовая нагрузка для всех входов [mA] | 15 | |||||
Выходы | ||||||
Внешний источник питания | AS-i | |||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 200 *) | |||||
Время реакции | ||||||
Готовность к работе после подключения питания [с] | 1 | |||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | ||||||
Температура окружающей среды [°C] | -20...60 | |||||
Степень защиты | IP 00 | |||||
Испытания / одобрения | ||||||
MTTF [лет] | 43 | |||||
AS-i классификация | ||||||
AS-i профиль | S-7.F | |||||
Конфигурация входов/выходов [Hex] | 7 | |||||
Идентификационный код [Hex] | F | |||||
Механические данные | ||||||
Масса (кг) | 0,112 | |||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||
Индикация |
| |||||
электрическое подключение | ||||||
Электрическое подсоединение | Винтовые клеммники | |||||
Примечания | ||||||
Примечания |
| |||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | |||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - E70217. В продаже с 25.11.2010 |