Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Активный модуль AS-i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Винтовые клеммы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i версия 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое исполнение | 4 входа / 4 выхода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление тока [mA] | <- 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый модуль [mA] | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цифровой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание датчика | AS-i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон питающих напряжений [V] | 20...30 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входной ток High/Low [mA] | <- 1,5 / > 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний источник питания | AS-i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 100 *) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный "Watchdog" | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электромагнитная совместимость | EN 50295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [лет] | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i классификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расширенный режим адресации | версия 2.1 / нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i профиль | S-7.0.F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конфигурация входов/выходов [Hex] | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный код [Hex] | 0.F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i сертификат | в стадии разработки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биты данных |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биты параметров |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса (кг) | 0,029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении AC2726 - Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - AC2726. В продаже с 19.07.2011 |