Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | ||||||||
AS-i Controller | ||||||||
Установка корпуса на DIN-рейку | ||||||||
Стандартный Profibus-DP-интерфейс | ||||||||
Мастер c полным набором сервисных функций | ||||||||
Програмирование через интерфейс RS-232C | ||||||||
Область применения | ||||||||
Применение | Применение в качестве mini-ПЛК и шлюза | |||||||
Электронные данные | ||||||||
Электрическое исполнение | AS-i Controller с 2-мя ПЛК Master | |||||||
Рабочее напряжение [V] | 22...30 DC (24 DC *) ) | |||||||
Потребление тока [mA] | <- 80 aus AS-i **) | |||||||
Мощность [VA] | <- 10 | |||||||
Isolationsfestigkeit [V] | 500 | |||||||
Разделение потенциалов | да | |||||||
Выходы | ||||||||
Встроенный "Watchdog" | да | |||||||
интерфейсы | ||||||||
Интерфейс для программирования | RS-232 C- SUB-D9 штекер- 4800...62400 бод | |||||||
Интерфейс передачи данных | Profibus-DP (по DIN 19245 часть 3)- SUB-D9 розетка- 9600...12 M бод PNO ident. 0 x 00AB | |||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | ||||||||
Температура окружающей среды [°C] | 0...60 | |||||||
Температура хранения [°C] | -20...70 | |||||||
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | <- 95 | |||||||
Степень защиты | IP 20 | |||||||
AS-i классификация | ||||||||
AS-i профиль | M1 | |||||||
AS-i сертификат | 22501 | |||||||
Механические данные | ||||||||
Материал | алюминий | |||||||
Масса (кг) | 0,569 | |||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||
Индикация |
| |||||||
электрическое подключение | ||||||||
Электрическое подсоединение | 7 винтовых клемм | |||||||
Назначение жил кабеля при подключении AC1006 - Назначение жил кабеля при подключении | ||||||||
Примечания | ||||||||
Примечания |
| |||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | |||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - AC1006. В продаже с 06.03.2003 |