Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | |||||||||||||||||
Активный AS-i Compact модуль | |||||||||||||||||
AS-i сигнал и питание от внешнего источника по коаксиальному кабелю | |||||||||||||||||
Разъемы M12 x 1 | |||||||||||||||||
Возможно подключение PE | |||||||||||||||||
Цифровые входы и выходы | |||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||
Электрическое исполнение | 4 входа / 4 выхода- двунаправленные | ||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC | ||||||||||||||||
Потребление тока [mA] | <- 242 | ||||||||||||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый модуль [mA] | 4000 | ||||||||||||||||
Входы | |||||||||||||||||
цифровой | |||||||||||||||||
Электрическое подключение | PNP | ||||||||||||||||
Питание датчика | AS-i | ||||||||||||||||
Диапазон питающих напряжений [V] | 20...30 DC | ||||||||||||||||
Допустимая токовая нагрузка для всех входов [mA] | 200 | ||||||||||||||||
Входной ток High/Low [mA] | > 5 / <- 1,5 | ||||||||||||||||
Уровень переключающего сигнала 1 [V] | > 10 | ||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||
цифровой | |||||||||||||||||
Выход | Транзистор PNP | ||||||||||||||||
Диапазон питающих напряжений [V] | 24 DC (10...30 DC) *) | ||||||||||||||||
Внешний источник питания | в соответствии с PELV | ||||||||||||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 2000 | ||||||||||||||||
Гальваническая развязка | да | ||||||||||||||||
Встроенный "Watchdog" | да | ||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | |||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...80 | ||||||||||||||||
Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||
Электромагнитная совместимость | EN 50295 | ||||||||||||||||
AS-i классификация | |||||||||||||||||
AS-i профиль | S-7.0 | ||||||||||||||||
Конфигурация входов/выходов [Hex] | 7 | ||||||||||||||||
Идентификационный код [Hex] | 0 | ||||||||||||||||
AS-i сертификат | 05901 | ||||||||||||||||
Биты данных |
| ||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||
Материал | PUR (полиуретан) | ||||||||||||||||
Масса (кг) | 0,362 | ||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||
Рабочий режим LED | зелёный | ||||||||||||||||
Функции дисплея LED | желтый | ||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||
Электрическое подсоединение | Кабель / 2 m | ||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении AC2416 - Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении AC2416 - Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||
Примечания |
| ||||||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | ||||||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - AC2416. В продаже с 15.08.2003 |