Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Активный модуль CompactLine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прямое подключение к плоскому AS-i кабелю | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разъемы M12 x 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-порт для адресации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровые входы и выходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое исполнение | 2 входа / 2 выхода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC (AS-i) / 10...30 DC (AUX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Суммарное потребление тока от AS-i [mA] | <- 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый модуль [mA] | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цифровой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое подключение | PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание датчика | AS-i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон питающих напряжений [V] | 20...30 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допустимая токовая нагрузка для всех входов [mA] | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ограничение входного тока [mA] | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входной ток High/Low [mA] | > 6 / <- 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень переключающего сигнала 1 [V] | > 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цифровой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход | Транзистор PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон питающих напряжений [V] | 10...30 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний источник питания | по стандарту PELV *) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 2000 **) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гальваническая развязка | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный "Watchdog" | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 67 ***) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электромагнитная совместимость | EN 50295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i классификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расширенный режим адресации | Версия 2.11 и 3.0 / нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i профиль | S-3.F.E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конфигурация входов/выходов [Hex] | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный код [Hex] | F.E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i сертификат | 39501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биты данных |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | PA (полиамид)- Кабельный разъем типа "мама": латунь никелированн.- Резьбовые вставки в нижнюю часть: латунь никелированн.- О-кольцо (разъем): витон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса (кг) | 0,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий режим LED | зелёный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ошибка LED | красный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции дисплея LED | желтый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении AC2458 - Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности (дополнительные) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - AC2458. В продаже с 18.04.2012 |