Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | ||||||||||||||
Активный модуль ClassicLine | ||||||||||||||
ClassicLine 90 | ||||||||||||||
AS-i интерфейс для колодок типа FС/FС-E | ||||||||||||||
Разъемы M12 x 1 | ||||||||||||||
AS-i профиль S-7.3 | ||||||||||||||
4 аналоговых входа 0...10 V | ||||||||||||||
ИК-порт для адресации | ||||||||||||||
Для 2-, 3-или 4-х проводных датчиков | ||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||
Электрическое исполнение | 4 входа 0...10 V | |||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC | |||||||||||||
Суммарное потребление тока от AS-i [mA] | <- 180 | |||||||||||||
Ток потребления от сети 24 В DC [mA] | <- 80 (ext.)- *) | |||||||||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый модуль [mA] | <- 500 | |||||||||||||
Внутреннее сопротивление | 100 kOhm | |||||||||||||
AS-i интерфейс, защита от переполюсовки | да | |||||||||||||
Входы | ||||||||||||||
аналоговый | ||||||||||||||
Аналоговый вход | 0...10 V | |||||||||||||
Питание датчика | AS-i / внешний | |||||||||||||
Защита от короткого замыкания | нет | |||||||||||||
Максимальное рабочее напряжение [V] | 24 DC ± 20 % | |||||||||||||
Разрешение [Bit] | 1mV | |||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | ||||||||||||||
Область значений [Bit] | 0...10000 - точность 0,5 % от конечного значения диапазона измерений | |||||||||||||
Время реакции | ||||||||||||||
АЦП (аналого-цифровой преобразователь) | 1 канал: 20 ms / 2 канала: 120 ms / 3 канала: 180 ms / 4 канала: 240 ms | |||||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | ||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | 0...70 | |||||||||||||
Температура хранения [°C] | -20...85 | |||||||||||||
Степень защиты | IP 67 | |||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||
Электромагнитная совместимость |
| |||||||||||||
MTTF [лет] | 139 | |||||||||||||
AS-i классификация | ||||||||||||||
Адресация | через интерфейс IR или разъём в нижней части (принадлежность) | |||||||||||||
AS-i профиль | S-7.3.E | |||||||||||||
Конфигурация входов/выходов [Hex] | 7 | |||||||||||||
Идентификационный код [Hex] | 3.E | |||||||||||||
AS-i сертификат | в стадии разработки | |||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||
Материал | PBT (полибутилентерефталат) | |||||||||||||
Масса (кг) | 0,216 | |||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||
Рабочий режим LED | зелёный (индикация AS-i напряжения / индикация ext. 24 V AUX -вспомогательного питания) | |||||||||||||
Ошибка LED | красный (FAULT: AS-i коммуникационная ошибка /периферийная ошибка) | |||||||||||||
Функции дисплея LED | жёлтый (индикаторные каналы AI1...AI4) | |||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении AC2517 - Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||||
Принадлежности | ||||||||||||||
Принадлежности (дополнительные) |
| |||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||
Примечания |
| |||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | |||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - AC2517. В продаже с 18.07.2012 |