Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | ||||||||||||||||||||||
Активный модуль ClassicLine | ||||||||||||||||||||||
AS-i интерфейс для нижних частей модуля | ||||||||||||||||||||||
Разъемы M12 x 1 | ||||||||||||||||||||||
ИК-порт для адресации | ||||||||||||||||||||||
версия 2.1 | ||||||||||||||||||||||
Цифровые выходы | ||||||||||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||||||||||
Электрическое исполнение | 4 выхода | |||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC | |||||||||||||||||||||
Суммарное потребление тока от AS-i [mA] | <- 50 | |||||||||||||||||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый модуль [mA] | 2000 | |||||||||||||||||||||
Выходы | ||||||||||||||||||||||
цифровой | ||||||||||||||||||||||
Выход | Транзистор PNP | |||||||||||||||||||||
Диапазон питающих напряжений [V] | 24 DC (15...30 DC) **) ****) | |||||||||||||||||||||
Внешний источник питания | в соответствии с PELV | |||||||||||||||||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 1000 *) ***) | |||||||||||||||||||||
Гальваническая развязка | да | |||||||||||||||||||||
Встроенный "Watchdog" | да | |||||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | |||||||||||||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | ||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...70 | |||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 67 | |||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||||
Электромагнитная совместимость | EN 50295 | |||||||||||||||||||||
MTTF [лет] | 255 | |||||||||||||||||||||
AS-i классификация | ||||||||||||||||||||||
AS-i версия | 2.1 | |||||||||||||||||||||
Расширенный режим адресации | версия 2.1 / нет | |||||||||||||||||||||
AS-i профиль | S-8.0.E | |||||||||||||||||||||
Конфигурация входов/выходов [Hex] | 8 | |||||||||||||||||||||
Идентификационный код [Hex] | 0.E | |||||||||||||||||||||
AS-i сертификат | 39201 | |||||||||||||||||||||
Биты данных |
| |||||||||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||||||||
Материал | PBT (полибутилентерефталат) | |||||||||||||||||||||
Масса (кг) | 0,109 | |||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||||||||
Рабочий режим LED | зелёный | |||||||||||||||||||||
Ошибка LED | красный | |||||||||||||||||||||
Функции дисплея LED | желтый | |||||||||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||
Электрическое подсоединение | Контактные штыри на нижней части модуля | |||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении AC2508 - Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||||||||||||
Принадлежности | ||||||||||||||||||||||
Принадлежности (дополнительные) |
| |||||||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||||||||
Примечания |
| |||||||||||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | |||||||||||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - AC2508. В продаже с 24.08.2011 |