Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | ||||||||||||
Распределительный модуль ClassicLine | ||||||||||||
AS-i интерфейс для нижних частей модуля с плоским кабелем | ||||||||||||
Разъемы M12 x 1 | ||||||||||||
Разветвительная коробка AS-i и AUX для подключения интеллектуальных датчиков/ приводов | ||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||
Электрическое исполнение | 4-х канальная распределительная коробка | |||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC (AS-i) | |||||||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый модуль [mA] | 2000 (AS-i) / 2000 (AUX) | |||||||||||
Входы | ||||||||||||
Диапазон питающих напряжений [V] | 20...30 DC (AUX) | |||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | ||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...70 | |||||||||||
Степень защиты | IP 67 | |||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||
MTTF [лет] | 10192 | |||||||||||
Механические данные | ||||||||||||
Материал | PBT (полибутилентерефталат) | |||||||||||
Масса (кг) | 0,102 | |||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении AC2500 - Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||
Принадлежности | ||||||||||||
Принадлежности (дополнительные) |
| |||||||||||
Примечания | ||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | |||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - AC2500. В продаже с 24.08.2011 |