Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | ||||||||||||||||||||||
Активный модуль ClassicLine | ||||||||||||||||||||||
Прямое подключение к плоскому AS-i кабелю | ||||||||||||||||||||||
Разъемы M12 x 1 | ||||||||||||||||||||||
Версия 2.11 и 3.0 с расширенным режимом адресации. | ||||||||||||||||||||||
Разъем для адресации | ||||||||||||||||||||||
Ориентация плоского кабеля возможна в трех направлениях | ||||||||||||||||||||||
Цифровые входы | ||||||||||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||||||||||
Электрическое исполнение | 8 цифровых входов (2 исполнительных устройства) | |||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC | |||||||||||||||||||||
Суммарное потребление тока от AS-i [mA] | <- 300 | |||||||||||||||||||||
Входы | ||||||||||||||||||||||
цифровой | ||||||||||||||||||||||
Электрическое подключение | DC PNP | |||||||||||||||||||||
Питание датчика | AS-i | |||||||||||||||||||||
Диапазон питающих напряжений [V] | 18...30 DC | |||||||||||||||||||||
Допустимая токовая нагрузка для всех входов [mA] | 250 (2 x 125) | |||||||||||||||||||||
Входной ток High/Low [mA] | > 6 / <- 2 | |||||||||||||||||||||
Уровень переключающего сигнала 1 [V] | > 11 | |||||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | |||||||||||||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | ||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...70 | |||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 67 | |||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||||
Электромагнитная совместимость |
| |||||||||||||||||||||
MTTF [лет] | 218 | |||||||||||||||||||||
AS-i классификация | ||||||||||||||||||||||
Расширенный режим адресации | Версия 2.11 и 3.0 / да | |||||||||||||||||||||
AS-i профиль | S-0.A.E | |||||||||||||||||||||
Конфигурация входов/выходов [Hex] | 0 | |||||||||||||||||||||
Идентификационный код [Hex] | A.E | |||||||||||||||||||||
AS-i сертификат | 89001 | |||||||||||||||||||||
Биты данных |
| |||||||||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||||||||
Материал | PA (полиамид) | |||||||||||||||||||||
Масса (кг) | 0,282 | |||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||||||||
Рабочий режим LED | зелёный | |||||||||||||||||||||
Ошибка LED | красный | |||||||||||||||||||||
Функции дисплея LED | желтый | |||||||||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении AC5210 - Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||||||||||||
Принадлежности | ||||||||||||||||||||||
Принадлежности (входят в комплект) | нижняя часть | |||||||||||||||||||||
Принадлежности (дополнительные) |
| |||||||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||||||||
Примечания |
| |||||||||||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | |||||||||||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - AC5210. В продаже с 21.12.2011 |