Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | ||||||||||||
Распределительный модуль ClassicLine | ||||||||||||
Прямое подключение к плоскому AS-i кабелю | ||||||||||||
Разъемы M12 x 1 | ||||||||||||
Ориентация плоского кабеля возможна в трех направлениях | ||||||||||||
Разветвительная коробка AS-i и AUX для подключения интеллектуальных датчиков/ приводов | ||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||
Электрическое исполнение | 4-х канальная распределительная коробка | |||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC (AS-i) | |||||||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый модуль [mA] | 2000 (AS-i) / 2000 (AUX) | |||||||||||
Входы | ||||||||||||
Диапазон питающих напряжений [V] | 24 DC (15...30 DC) (AUX) | |||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | ||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...70 | |||||||||||
Степень защиты | IP 67 | |||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||
Электромагнитная совместимость |
| |||||||||||
MTTF [лет] | 10284 | |||||||||||
Механические данные | ||||||||||||
Материал | PA (полиамид) | |||||||||||
Масса (кг) | 0,151 | |||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении AC5200 - Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||
Принадлежности | ||||||||||||
Принадлежности (входят в комплект) | нижняя часть | |||||||||||
Принадлежности (дополнительные) |
| |||||||||||
Примечания | ||||||||||||
Примечания |
| |||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | |||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - AC5200. В продаже с 30.07.2010 |